![]() | plocher liquid humus flyer Our new flyer for the quick overview regarding plocher liquid humus plocher_flyer_liquid_humus.pdf (394.71KB) |
![]() | plocher_flyer_liquid_humus.pdf (394.71KB) |
![]() | plocher humus liquide brochure (FR) Brochure complète de l'étude plocher humus liquide broschuere_fluessighumus_fr_web.pdf (2.59MB) |
![]() | broschuere_fluessighumus_fr_web.pdf (2.59MB) |
![]() | plocher humus liquide (FR) Document en français plocher humus liquide plocher humus liquide.pdf (479.32KB) |
![]() | plocher humus liquide.pdf (479.32KB) |
![]() | plocher liquid humus study Compilation of data and experience of the plocher system over 40 years. Core content: plocher liquid humus plocher_broschuere_fluessighumus_englisch_web.pdf (2.5MB) |
![]() | plocher_broschuere_fluessighumus_englisch_web.pdf (2.5MB) |
Informational documents regarding the plocher agricultural concept and and spagyric cristalline analysis that shows the quality and vitality of PLOCHER treated products.
plocher spagyric cristalline analysis
|
plocher agriculture information New Informartion regarding slurry and the wholistic PLOCHER agricultural concept
|
|
plocher vital plan rapeseed The PLOCHER vital plan for rapeseed.
|
plocher vital plan sugar beets The PLOCHER vital plan for sugar beet.
|
plocher vital plan potatoes The PLOCHER vital plan for potatoes.
|
|
![]() | World Soil Day 2018 Our contribution to the World Soil Day 2018 and humus awareness. WorldSoilDay_humus soil.pdf (333.51KB) |
![]() | WorldSoilDay_humus soil.pdf (333.51KB) |
![]() | DLG Fielddays Report Our report from the 2018 DLG-Fielddays Exhibition. DLG fielddays english.pdf (4.56MB) |
![]() | DLG fielddays english.pdf (4.56MB) |
![]() | PLOCHER Horses Brochure Concepts with PLOCHER for natural horse keeping. Vital Horses, pastures stables and bedding - 2016 PLOCHER-Broschure_horses_englisch_06.2016.pdf (3.37MB) |
![]() | PLOCHER-Broschure_horses_englisch_06.2016.pdf (3.37MB) |
![]() | PLOCHER Soil Management Latest examples using spade tests and soil profile soil profile plocher 2016.pdf (2.38MB) |
![]() | soil profile plocher 2016.pdf (2.38MB) |
PLOCHER cattle concept
|
PLOCHER piggeries concept
|
PLOCHER poultry concept
|
The ROLAND PLOCHER® integral-technik fulfills the demands for sustainable management and preservation of our most precious resources of water, soil, environment, crops and animals in harmony with the Laws of Nature.
Die an dieser Stelle vorgesehenen Inhalte können aufgrund Ihrer aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt werden.
Diese Webseite bietet möglicherweise Inhalte oder Funktionalitäten an, die von Drittanbietern eigenverantwortlich zur Verfügung gestellt werden. Diese Drittanbieter können eigene Cookies setzen, z.B. um die Nutzeraktivität zu verfolgen oder ihre Angebote zu personalisieren und zu optimieren.
Diese Webseite verwendet Cookies, um Besuchern ein optimales Nutzererlebnis zu bieten. Bestimmte Inhalte von Drittanbietern werden nur angezeigt, wenn die entsprechende Option aktiviert ist. Die Datenverarbeitung kann dann auch in einem Drittland erfolgen. Weitere Informationen hierzu in der Datenschutzerklärung.